Composición de Souvenaid
Contiene FortasynTM Connect, una fórmula compuesta por nutrientes que son deficitarios en pacientes con diferentes formas de pérdida de memoria. Proporciona vitaminas, minerales y otro tipo de nutrientes que son esenciales1,2,3.
-Ácidos grasos omega-3
-Vitaminas del grupo B, C y E
-Selenio
-Otros nutrientes específicos como Uridina, Colina, Fosfolípidos
Souvenaid® ayuda en el manejo dietético del deterioro cognitivo leve2 y sus beneficios están avalados por 20 años de experiencia.
Composición cualitativa y cuantitativa
Souvenaid® contiene Fortasyn® Connect: mezcla de: DHA, EPA, UMP, colina, fosfolípidos, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E y selenio.
Fortasyn® Connect Capuccino
Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
DHA | 1200 mg | 960 mg |
EPA | 300 mg | 240 mg |
UMP | 625 mg | 500 mg |
Colina | 400 mg | 320 mg |
Fosfolípidos | 106 mg | 84,8 mg |
Ácido fólico | 400 μg | 320 μg |
Vitamina B6 | 1 mg | 0,8 mg |
Vitamina B12 | 3 μg | 2,4 μg |
Vitamina C | 80 mg | 64 mg |
Vitamina E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
Selenio | 60 μg | 48 μg |
Valor energético | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
Grasas | 4,9 g | 4,3 g |
Saturadas | 1,87 g | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 15,38 g | 12,3 g |
De los cuales, Azúcares | 8,0 g | 6,4 g |
- Lactosa | < 0,031 g | < 0,025 g |
- Sacarosa | 7,5 g | 6,0 g |
Fibra alimentaria | 0,69 g | 0,55 g |
Proteínas | 3,25 g | 2,6 g |
Sal | 0,31 g | 0,25 g |
Otras vitaminas | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 200 μg RE | 160 μg RE |
Tiamina (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
Niacina (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
Ácido pantoténico (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
Biotina | 5,0 μg | 4,0 μg |
Vitamina D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
Vitamina K | 6,6 μg | 6,17 μg |
Osmolalidad | 427 mOsmol/l |
Otros minerales / elementos traza | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
Calcio | 100 mg | 80 mg |
Cloruro | 145 mg | 116 mg |
Magnesio | 25 mg | 20 mg |
Fósforo | 87,5 mg | 70 mg |
Potasio | 125 mg | 100 mg |
Sodio | 125 mg | 100 mg |
Cromo | 8,5 μg | 6,8 μg |
Cobre | 0,225 mg | 0,18 mg |
Yodo | 20 μg | 16 μg |
Hierro | 2 mg | 1,6 mg |
Manganeso | 0,41 mg | 0,33 mg |
Molibdeno | 12,5 μg | 10 μg |
Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
Fortasyn® Connect Vainilla
Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
DHA | 1200 mg | 960 mg |
EPA | 300 mg | 240 mg |
UMP | 625 mg | 500 mg |
Colina | 400 mg | 320 mg |
Fosfolípidos | 106 mg | 84,8 mg |
Ácido fólico | 400 μg | 320 μg |
Vitamina B6 | 1 mg | 0,8 mg |
Vitamina B12 | 3 μg | 2,4 μg |
Vitamina C | 80 mg | 64 mg |
Vitamina E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
Selenio | 60 μg | 48 μg |
Valor energético | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
Grasas | 4,9 g | 4,3 g |
Saturadas | 1,87 g | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 15,5 g | 12,4 g |
De los cuales, Azúcares | 8,0 g | 6,4 g |
- Lactosa | < 0,031 g | < 0,025 g |
- Sacarosa | 7,5 g | 6,0 g |
Fibra alimentaria | 0,69 g | 0,55 g |
Proteínas | 3,25 g | 2,6 g |
Sal | 0,31 g | 0,25 g |
Otros minerales / elementos traza | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
Calcio | 100 mg | 80 mg |
Cloruro | 145 mg | 116 mg |
Magnesio | 25 mg | 20 mg |
Fósforo | 87,5 mg | 70 mg |
Potasio | 125 mg | 100 mg |
Sodio | 125 mg | 100 mg |
Cromo | 8,5 μg | 6,8 μg |
Cobre | 0,225 mg | 0,18 mg |
Yodo | 20 μg | 16 μg |
Hierro | 2 mg | 1,6 mg |
Manganeso | 0,41 mg | 0,33 mg |
Molibdeno | 12,5 μg | 10 μg |
Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
Otras vitaminas | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 200 μg RE | 160 μg RE |
Tiamina (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
Niacina (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
Ácido pantoténico (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
Biotina | 5,0 μg | 4,0 μg |
Vitamina D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
Vitamina K | 6,6 μg | 6,17 μg |
Osmolalidad | 440 mOsmol/l |
Fortasyn® Connect Fresa
Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
DHA | 1200 mg | 960 mg |
EPA | 300 mg | 240 mg |
UMP | 625 mg | 500 mg |
Colina | 400 mg | 320 mg |
Fosfolípidos | 106 mg | 84,8 mg |
Ácido fólico | 400 μg | 320 μg |
Vitamina B6 | 1 mg | 0,8 mg |
Vitamina B12 | 3 μg | 2,4 μg |
Vitamina C | 80 mg | 64 mg |
Vitamina E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
Selenio | 60 μg | 48 μg |
Valor energético | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
Grasas | 4,9 g | 4,3 g |
Saturadas | 1,87 g | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 15,75 g | 12,6 g |
De los cuales, Azúcares | 8,0 g | 6,4 g |
- Lactosa | < 0,031 g | < 0,025 g |
- Sacarosa | 7,5 g | 6,0 g |
Fibra alimentaria | 0,69 g | 0,55 g |
Proteínas | 3,25 g | 2,6 g |
Sal | 0,31 g | 0,25 g |
Otros minerales / elementos traza | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
Calcio | 100 mg | 80 mg |
Cloruro | 145 mg | 116 mg |
Magnesio | 25 mg | 20 mg |
Fósforo | 87,5 mg | 70 mg |
Potasio | 125 mg | 100 mg |
Sodio | 125 mg | 100 mg |
Cromo | 8,5 μg | 6,8 μg |
Cobre | 0,225 mg | 0,18 mg |
Yodo | 20 μg | 16 μg |
Hierro | 2 mg | 1,6 mg |
Manganeso | 0,41 mg | 0,33 mg |
Molibdeno | 12,5 μg | 10 μg |
Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
Otras vitaminas | 125 ml | 100 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 200 μg RE | 160 μg RE |
Tiamina (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
Niacina (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
Ácido pantoténico (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
Biotina | 5,0 μg | 4,0 μg |
Vitamina D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
Vitamina K | 6,6 μg | 6,17 μg |
Osmolalidad | 441 mOsmol/l |
Ingredientes
(Fortasyn® Connect: pescado, sal sódica del UMP (ácido uridina-5’-fosfórico), cloruro de colina, lecitina de soja, L-ascorbato de sodio, acetato de DL-α- tocoferil, selenito de sodio, ácido pteroilmonoglutámico, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina). Otros (agua, maltodextrina, azúcar, proteínas (de leche de vaca), aroma, corrector de acidez (ácido cítrico), estabilizantes (celulosa microcristalina, carboximetil celulosa sódica), citrato de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de potasio, cloruro sódico, lactato ferroso, citrato de sodio, colorante (curcumina/ácido carmínico), sulfato de zinc, acetato de retinilo, nicotinamida, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, cloruro de cromo, D-pantotenato de calcio, D-biotina, colecalciferol, clorhidrato de tiamina, molibdato de sodio, riboflavina, yoduro de potasio, fitometadiona).
VanWijkNetal.JAlzheimersDis.2014;38(3):459-479.
SoininenHetal.Alzheimers Dement.2021;17(1):29-40.
Scheltens Petal.AlzheimersDement.2010;6(1):1-10.e1.